| 翌月» |
定休日 休業日 本日
| 日 | 曜日 | 日程表 |
|---|---|---|
| 1 | (火) | 春期講習 B |
| 2 | (水) | 年長 通常指導開始日 |
| 3 | (木) | 年中 通常指導開始日 |
| 4 | (金) | 最年少 • 年少 通常指導開始日 |
| 5 | (土) | |
| 6 | (日) | ★年長模擬テスト (1) |
| 7 | (月) | |
| 8 | (火) | |
| 9 | (水) | |
| 10 | (木) | |
| 11 | (金) | |
| 12 | (土) | 年長土曜知力開発指導開始 |
| 13 | (日) | 【休室】 |
| 14 | (月) | |
| 15 | (火) | |
| 16 | (水) | |
| 17 | (木) | |
| 18 | (金) | |
| 19 | (土) | 年長土曜知力開発指導 |
| 20 | (日) | 【休室】 |
| 21 | (月) | |
| 22 | (火) | |
| 23 | (水) | |
| 24 | (木) | |
| 25 | (金) | |
| 26 | (土) | 年長土曜知力開発指導 |
| 27 | (日) | 【休室】 |
| 28 | (月) | 【休室】 |
| 29 | (火) | 祝日 昭和の日 |
| 30 | (水) | 【休室】 |
| 翌月» |
定休日 休業日