«前月 | 翌月» |
定休日 休業日 本日
日 | 曜日 | 日程表 |
---|---|---|
1 | (土) | |
2 | (日) | 【休室】 |
3 | (月) | |
4 | (火) | |
5 | (水) | |
6 | (木) | |
7 | (金) | |
8 | (土) | |
9 | (日) | 【休室】 |
10 | (月) | |
11 | (火) | 祝日 建国記念の日 |
12 | (水) | |
13 | (木) | |
14 | (金) | |
15 | (土) | |
16 | (日) | 【休室】 |
17 | (月) | |
18 | (火) | |
19 | (水) | |
20 | (木) | |
21 | (金) | |
22 | (土) | |
23 | (日) | 祝日 天皇誕生日 |
24 | (月) | 振替休日 |
25 | (火) | |
26 | (水) | |
27 | (木) | |
28 | (金) |
«前月 | 翌月» |
定休日 休業日