«前月 | 翌月» |
定休日 休業日 本日
日 | 曜日 | 日程表 |
---|---|---|
1 | (日) | 後期 夏期講習 |
2 | (月) | 後期 夏期終了 |
3 | (火) | 【休室】 |
4 | (水) | 年長 直前講習① 年長通常指導開始 |
5 | (木) | 年中 通常指導開始 |
6 | (金) | 最年少 • 年少 通常指導開始 |
7 | (土) | 年長 直前講習② |
8 | (日) | ★2歳児発達診断テスト (2) ★3歳児発達診断テスト (2) |
9 | (月) | 年長 直前講習③ |
10 | (火) | |
11 | (水) | 年長 直前講習④ |
12 | (木) | |
13 | (金) | |
14 | (土) | 年長 直前講習⑤ |
15 | (日) | ★年長模擬テスト (5) |
16 | (月) | 祝日 敬老の日 |
17 | (火) | |
18 | (水) | 年長 直前講習⑥ |
19 | (木) | |
20 | (金) | |
21 | (土) | 年長 直前講習⑦ |
22 | (日) | 祝日 秋分の日 |
23 | (月) | 祝日 振替休日 |
24 | (火) | |
25 | (水) | 年長 直前講習⑧ |
26 | (木) | |
27 | (金) | |
28 | (土) | 年長 直前講習⑨ |
29 | (日) | ★年長模擬テスト (6) |
30 | (月) | 年長 直前講習⑩ |
«前月 | 翌月» |
定休日 休業日