翌月» |
定休日 休業日 本日
日 | 曜日 | 日程表 |
---|---|---|
1 | (月) | |
2 | (火) | |
3 | (水) | |
4 | (木) | |
5 | (金) | |
6 | (土) | |
7 | (日) | 【休室】 |
8 | (月) | |
9 | (火) | |
10 | (水) | |
11 | (木) | |
12 | (金) | |
13 | (土) | |
14 | (日) | 【休室】 |
15 | (月) | 祝日 海の日 年長クラス指導実施 |
16 | (火) | |
17 | (水) | |
18 | (木) | |
19 | (金) | 最年少 • 年少 最終指導日 |
20 | (土) | 年長寺子屋スクール① 年中最終指導日 |
21 | (日) | 年長寺子屋スクール② |
22 | (月) | 年長寺子屋スクール③ |
23 | (火) | 年長寺子屋スクール④ 前期 夏期講習 |
24 | (水) | 年長寺子屋スクール⑤ 前期 夏期講習 |
25 | (木) | 前期 夏期講習 |
26 | (金) | 【休室】 |
27 | (土) | 前期 夏期講習 |
28 | (日) | サマースクール 前期 夏期講習 |
29 | (月) | サマースクール 前期 夏期講習 |
30 | (火) | サマースクール / 【夏休み】 |
31 | (水) | サマースクール / 【夏休み |
翌月» |
定休日 休業日